Vesec B
29 | Němec Michal | ||
14 | Valenta Jakub | ||
2 | Burde René | 46 | |
12 | Hauser Filip | 46 | |
10 | Štěpánek Matěj [K] | ||
3 | Kropáček Lukáš | ||
20 | Schmidbauer Ferdinand | ||
4 | Maršík Marek | 57 | |
13 | Matěcha Matyáš | ||
7 | Háza Josef | 57 | |
17 | Albrecht Jan | 63 | |
18 | Pokorný Jan | 63 | |
5 | Němec Tomáš | 57 | |
11 | Mečíř Adam | 57 | |
1 | Tošner Tomáš | ||
16 | Pabiška Ondřej | 46 | |
15 | Císařovský Tomáš | 46 | |
Frýdlant B
1 | Votava Jan | ||
12 | Schmidt Václav | ||
10 | Buřita Jan [K] | ||
9 | Mauer Pavel | ||
19 | Fako Jan | ||
23 | Kolka Marcel | 68 | |
3 | Tichý Josef | ||
18 | Suk Kristián | 60 | |
13 | Štrbák Jakub | ||
7 | Stříteský Matěj | 60 | |
17 | Houdek Šimon | 53 | |
4 | Kaplet Karel | 60 | |
11 | Kubát Vojtěch | 60 | |
16 | Krišal Kryštof | 53 | |
8 | Špaček Vít | 68 | |